こんにちは。
大小たくさんの公園があるつくば市ですが、本日はつくば市内の公園の一覧を記事としてまとめたいと思います。
自然が多いところもつくば市の魅力の一つなので、天気の良い休日に、これらの公園で家族の時間をゆっくり過ごすのもおすすめですよ。
総合公園・運動公園・地区公園
まずは比較的規模が大きい総合公園・運動公園・地区公園をご紹介します。
令和2年4月現在で、総合公園は1か所、運動公園は2か所、地区公園は5か所となっています。
名前 | 種別 | 面積(㎡) | 住所 | 駐車場 |
洞峰公園(県営) | 総合 | 200,000 | 二の宮二丁目20番地 | 313台(有料) |
さくら運動公園 | 運動 | 93,347 | 流星台63番地 | 83台 |
茎崎運動公園 | 運動 | 131,130 | 下岩崎2160番地10 | 269台 |
赤塚公園(県営) | 地区 | 86,000 | 稲荷前11番地 | 40台 |
大池公園 | 地区 | 31,199 | 北条1477番地1 | 150台 |
筑波北部公園 | 地区 | 41,907 | 北原1番地 | 76台 |
川口公園 | 地区 | 50,715 | 上郷3190番地 | 65台 |
研究学園駅前公園 | 地区 | 73,271 | 学園南二丁目1番地 | 65台(有料) |
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/kouen/1001694.html
洞峰公園は市内唯一の総合公園ですね。
20万㎡と規模も非常に大きく、園内にはプール、野球場、テニスコートなどの施設のほか、子供たちに人気のアスレチックも備えています。
園内には大きな池もあり、この池の周囲にはバリケンという珍しいカモ科の鳥も生息しています。
園内にジョギングコースもあるため、ランナーにも人気の公園です。
筑波山に近い北条地区にある大池公園は、桜の名所として有名です。
園内にある北条大池のまわりに桜の木が植えられているので、満開の季節には大池と桜と筑波山を一緒のフレームに収めることができるフォトスポットでもあります。
体育館や野球場も備えていて、スポーツを楽しむ人にも広く利用されています。
近隣公園
続いて市内の近隣公園です。
近隣公園は、令和2年4月現在で、市内に40か所ありますね。
名前 | 種別 | 面積(㎡) | 住所 | 駐車場 |
花畑近隣公園 | 近隣 | 24066 | 花畑三丁目11番地5 | 34台 |
松見公園 | 近隣 | 38349 | 天久保一丁目4番地 | 53台(有料) |
天久保公園 | 近隣 | 13376 | 天久保二丁目5番地 | 無 |
中央公園 | 近隣 | 38316 | 吾妻二丁目7番地5 | 無 |
さくら交通公園 | 近隣 | 12100 | 吾妻四丁目3番地3 | 42台 |
吾妻公園 | 近隣 | 11906 | 吾妻二丁目13番地5 | 無 |
竹園西公園 | 近隣 | 9260 | 竹園一丁目8番地1 | 無 |
竹園東公園 | 近隣 | 20299 | 竹園三丁目7番地 | 8台 |
竹園公園 | 近隣 | 17780 | 竹園二丁目19番地1 | 無 |
大清水公園 | 近隣 | 12277 | 竹園一丁目5番地2 | 無 |
梅園公園 | 近隣 | 20085 | 梅園二丁目29番地 | 無 |
並木公園 | 近隣 | 33000 | 並木二丁目13番地 | 無 |
桜南スポーツ公園 | 近隣 | 38969 | 並木三丁目21番地2 | 30台 |
かつらぎ公園 | 近隣 | 29607 | 春日二丁目39番地3 | 14台 |
二の宮公園 | 近隣 | 40407 | 二の宮一丁目15番地 | 85台(有料) |
松代公園 | 近隣 | 30716 | 松代三丁目2番地 | 無 |
手代木公園 | 近隣 | 25053 | 松代五丁目11番地 | 22台 |
高野台公園 | 近隣 | 19152 | 高野台三丁目3番地 | 無 |
羽成公園 | 近隣 | 25577 | 観音台一丁目27番地 | 30台 |
和台公園 | 近隣 | 15691 | 和台17番地7 | 5台 |
大久保公園 | 近隣 | 12500 | 大久保14番地 | 6台 |
蓮沼公園 | 近隣 | 11348 | 筑穂三丁目11番地2 | 無 |
東光台運動公園 | 近隣 | 24148 | 東光台五丁目1番地2 | 34台 |
蜂の巣公園 | 近隣 | 22755 | 東光台五丁目7番地 | 7台 |
大崎公園 | 近隣 | 32433 | 緑ヶ原四丁目5番地 | 20台 |
台山公園 | 近隣 | 29660 | 緑ヶ原二丁目4番地 | 22台 |
反町の森公園 | 近隣 | 24000 | 桜一丁目3番地 | 10台 |
科学万博記念公園 | 近隣 | 59478 | 御幸が丘6番地 | 51台 |
八坂公園 | 近隣 | 9677 | 上郷3160番地 | 無 |
せせらぎ公園 | 近隣 | 18454 | 豊里の杜一丁目373番地55 | 無 |
さくら公園 | 近隣 | 12097 | 豊里の杜二丁目87番地48 | 無 |
桜ニュータウン中央公園 | 近隣 | 7216 | 下広岡410番地165 | 無 |
小貝川スポーツ公園 | 近隣 | 40719 | 高良田455番地1 | 76台 |
ファミリースポーツ公園 | 近隣 | 7323 | 菅間269番地1 | 22台 |
学園の杜公園 | 近隣 | 20000 | 研究学園五丁目21番地 | 無 |
学園南公園 | 近隣 | 20000.01 | 学園南一丁目7番地 | 10台 |
葛城水辺公園 | 近隣 | 16500 | 学園南三丁目15番地 | 9台 |
学園広場公園 | 近隣 | 20000 | 学園の森二丁目18番地 | 無 |
みどりの中央公園 | 近隣 | 20000.23 | みどりの中央13番地 | 12台 |
香取台吉祥公園 | 近隣 | 20027.45 | 島名1077番外 | 32台 |
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/kouen/1001694.html
松見公園は、通称「栓抜き塔」と呼ばれている栓抜きの形に似た松見タワーがランドマークとなっている公園です。
ちなみに、この松見タワーを設計したのは菊竹清訓という建築家で、江戸東京博物館なども設計しているそうですね。
タワーの内部にはエレベータがあって、料金を払えば上の展望台にも上ることができます。
高さは45mということでそれほど高くはないですが、つくばは平地なので、360度十分に遠くまで見渡すことができますよ。
タワーの下には池があり、大きな鯉がたくさん泳いでいます。
園内のお店で鯉の餌も売っているので、子供たちをはじめとして、鯉にえさをあげている人たちの姿もよく見られます。
つくば駅から南北に市内を走るペデストリアンにも接続されている公園で、日本庭園風の造りになっている一角もあるなど、魅力的な公園です。
科学万博記念公園は、1985年に開催されたつくば万博の会場跡地につくられた公園です。
「科学の門」と名付けられた万博で使ったモニュメントなど、一部の園内施設に万博の名残があります。
もともとこちらにあった岡本太郎作のモニュメントは、今はTXの万博記念公園駅の前に移設されています。
公園はとても広くて、晴れた日にはピクニックを楽しむ家族がたくさん訪れます。
こちらも桜の木がたくさん植えられていて、春には大勢の花見客で賑わいます。
駐車場もたくさんあるのですが、晴れた日や花見シーズンは混雑すること間違いないので、注意が必要です。
街区公園
街区公園は、令和2年4月現在で、市内に120か所あります。
どれも地域の方々に親しまれている小規模な公園になります。
名前 | 面積(㎡) | 住所 |
どんぐり公園 | 5,197 | 花畑二丁目4番地 |
ひだまり公園 | 4,847 | 花畑一丁目6番地 |
かきの木公園 | 6,657 | 天久保三丁目15番地11 |
山鳩公園 | 5,565 | 天久保四丁目4番地 |
しらかし公園 | 3,988 | 天久保三丁目7番地1 |
ジャンボ公園 | 4,771 | 吾妻四丁目10番地2 |
時の公園 | 4,014 | 吾妻一丁目16番地1 |
ろくまる公園 | 3,574 | 吾妻一丁目4番地1 |
さんかく公園 | 3,398 | 吾妻四丁目5番地3 |
ななまる公園 | 3,356 | 吾妻二丁目2番地1 |
いちょうの丘公園 | 3,083 | 吾妻三丁目6番地 |
竹園サンパーク公園 | 8,359 | 竹園三丁目32番地 |
竹西広場公園 | 3,658 | 竹園一丁目13番地1 |
すずかけ公園 | 2,830 | 竹園二丁目5番地 |
まつぼっくり公園 | 6,514 | 千現二丁目5番地 |
けやき公園 | 2,465 | 千現一丁目16番地 |
ひまわり公園 | 2,548 | 梅園二丁目9番地 |
山ゆり公園 | 2,487 | 梅園二丁目4番地 |
なみき児童公園 | 3,022 | 並木二丁目19番地 |
おやまの公園 | 2,805 | 並木三丁目6番地 |
日時計公園 | 2,795 | 並木四丁目19番地 |
桜山児童公園 | 4,919 | 春日四丁目11番地1 |
南原児童公園 | 4,861 | 春日三丁目16番地 |
大境児童公園 | 4,141 | 春日三丁目6番地 |
上宿児童公園 | 3,632 | 春日二丁目10番地2 |
春日児童公園 | 2,597 | 春日一丁目8番地1 |
北向児童公園 | 4,757 | 東新井23番地 |
小野崎児童公園 | 2,539 | 東新井35番地 |
松野木児童公園 | 9,056 | 二の宮四丁目10番地 |
宮下児童公園 | 5,357 | 二の宮三丁目19番地 |
白畑児童公園 | 4,198 | 二の宮二丁目8番地 |
今宮児童公園 | 3,259 | 二の宮一丁目7番地 |
千上児童公園 | 5,896 | 松代四丁目7番地 |
東向児童公園 | 5,537 | 松代四丁目14番地 |
西向児童公園 | 5,431 | 松代五丁目13番地 |
鍛冶畑児童公園 | 4,634 | 松代二丁目11番地1 |
松代児童公園 | 4,044 | 松代三丁目22番地 |
小野崎西児童公園 | 2,966 | 松代三丁目16番地 |
手代木児童公園 | 2,631 | 松代四丁目23番地 |
鍛冶ヶ台児童公園 | 2,535 | 東二丁目20番地 |
鷺沼児童公園 | 2,527 | 東二丁目12番地 |
二本松児童公園 | 5,757 | 稲荷前16番地 |
長峯児童公園 | 2,513 | 稲荷前21番地 |
小野川児童公園 | 10,321 | 小野川6番地 |
五十塚児童公園 | 7,018 | 松代一丁目23番地 |
高野台児童公園 | 2,706 | 高野台二丁目14番地 |
羽成児童公園 | 3,175 | 観音台一丁目19番地 |
牧園児童公園 | 2,414 | 牧園6番地 |
若葉児童公園 | 2,972 | 若葉2番地 |
鹿島台公園 | 1,717 | 鹿島台4番地1 |
北原公園 | 3,097 | 筑穂二丁目18番地1 |
新町公園 | 1,900 | 筑穂一丁目10番地25 |
タテタシ公園 | 1,850 | 筑穂二丁目8番地3 |
宿西公園 | 1,701 | 筑穂二丁目11番地2 |
木内前児童公園 | 3,493 | 東光台二丁目13番地1 |
大越児童公園 | 3,412 | 東光台一丁目11番地2 |
池作児童公園 | 2,011 | 東光台四丁目6番地 |
上原児童公園 | 1,941 | 東光台三丁目5番地 |
中根ふれあい公園 | 9,800 | 中根572番地 |
水たまり公園 | 2,300 | 桜二丁目11番地 |
陽の見公園 | 2,300 | 桜二丁目43番地 |
かげぼうし公園 | 2,200 | 桜三丁目19番地 |
かくれんぼ公園 | 2,200 | 桜三丁目7番地 |
とねりこ公園 | 1,663 | 大砂247番地49 |
グリーンタウン豊里児童公園 | 1,166 | 上郷8104番地132 |
皆畑公園 | 7,469 | 今鹿島2679番地4 |
桜ニュータウン南公園 | 4,031 | 下広岡702番地85 |
桜ニュータウン北公園 | 1,100 | 下広岡500番地113 |
イチョウ公園 | 3,048 | 緑が丘13番地 |
緑が丘中央公園 | 2,986 | 緑が丘25番地6 |
カマキリ公園 | 1,636 | 緑が丘33番地 |
赤トンボ公園 | 928 | 緑が丘45番地2 |
中山公園 | 6,275 | 中山1091番地32 |
稲荷原公園 | 2,065 | 稲荷原2304番地250 |
香取台公園 | 1,700 | 島名1397-1 |
諏訪公園 | 1,500 | 島名2509番 |
陣場公園 | 1,700 | 谷田部2416番1 |
木の葉公園 | 1,600 | 島名・福田坪地区F21街区地先 |
石だたみ公園 | 2,000 | 研究学園四丁目10番地 |
やなぎ公園 | 2,300 | 研究学園七丁目55番地 |
緑風公園 | 2,500 | 研究学園六丁目18番地 |
四季公園 | 2,500 | 研究学園七丁目22番地 |
ゆうひ公園 | 2,000 | 研究学園七丁目6番地 |
観察の森公園 | 3,120 | みどりの一丁目56番地 |
源流の森公園 | 2,003 | みどりの中央27番地 |
遊びの森公園 | 2,441 | みどりの中央38番地 |
いこいの森公園 | 2,467 | みどりの中央71番地 |
まもりの杜公園 | 3,708 | 島名1903番地 |
こもれび公園 | 2,000 | 学園南三丁目40番地 |
春風台南公園 | 2,000 | 春風台4番地 |
みなも公園 | 2,500 | 学園の森一丁目4番地 |
こなら公園 | 2,000 | 研究学園三丁目18番地 |
もみじ公園 | 2,620 | 研究学園二丁目11番地 |
あけぼの公園 | 1,680 | 学園の森一丁目17番地 |
はなのき公園 | 1,806 | 研究学園四丁目33番地 |
西原公園 | 2,500 | 学園の森二丁目27番地 |
まんりょう公園 | 2,000 | 学園の森三丁目41番地 |
みどり公園 | 2,500 | 学園の森三丁目32番地 |
見晴らし公園 | 2,000 | 学園の森三丁目25番地 |
石の丘公園 | 2,220 | 島名2895 |
森の丘公園 | 1,547 | 島名3993 |
すこやか公園 | 3,009 | 谷田部843-9 |
古館遺跡公園 | 5,154 | みどりの東46番地 |
みんなの木公園 | 987 | 桜一丁目15番地 |
陣場ふれあい公園 | 1,600 | 島名1144-11 |
いやしの森公園 | 2,050 | みどりの二丁目49番地 |
集いの森公園 | 2,488 | みどりの二丁目63番地 |
片田どんぐり公園 | 2,134 | みどりの南34番地 |
片田ふれあい公園 | 2,496 | みどりの南67番地 |
片田わんぱく公園 | 2,494 | みどりの南99番地 |
水辺の森公園 | 2,632 | みどりの二丁目22番地 |
片田水辺公園 | 2,449 | みどりの南87番地 |
飯田見晴らし公園 | 7,692 | みどりの東15番地 |
風の丘公園 | 1,600 | 谷田部1084番地1 |
こはる公園 | 3,362 | 島名2987番1、同番2外 |
春風台北公園 | 2,630 | 春風台40番1 |
流星台北公園 | 2,000 | 流星台20番1 |
流星台南公園 | 4,708 | 流星台42番 |
さくらの森公園 | 2,823 | さくらの森4番 |
いろは公園 | 1,600 | 谷田部2522番2外 |
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/kouen/1001694.html
都市緑地
都市緑地は、令和2年4月現在で、市内に34か所あります。
大きさは大小さまざまで、地域の人々の憩いの場として親しまれています。
名前 | 面積(㎡) | 住所 |
花畑緑地 | 548 | 花畑三丁目1番地6 |
竹園緑地 | 2,264 | 竹園二丁目114番地 |
大角豆緑地 | 6,340 | 並木二丁目18番地 |
桜山緑地公園 | 823 | 春日四丁目7番地2 |
春日緑地公園 | 455 | 春日四丁目9番地 |
東新井緑地公園 | 555 | 東新井1番地 |
小野崎緑地公園 | 562 | 二の宮三丁目28番地 |
松代広場 | 3,687 | 松代二丁目19番地 |
上沢緑地 | 4,193 | 上沢4番地 |
仲島緑地公園 | 4,549 | 松代一丁目33番地1 |
高野台緑地公園 | 1,000 | 高野台三丁目6番地1 |
羽成1号緑地公園 | 1,174 | 観音台一丁目12番地 |
羽成2号緑地公園 | 1,182 | 観音台一丁目20番地 |
羽成3号緑地公園 | 2,515 | 観音台一丁目26番地 |
羽成4号緑地公園 | 2,626 | 観音台一丁目32番地 |
羽成5号緑地公園 | 1,180 | 観音台一丁目33番地 |
羽成6号緑地公園 | 558 | 観音台一丁目39番地 |
若葉緑地 | 1,127 | 若葉3番地 |
筑波北部緑地 | 70,775 | 和台1番地1 |
和台緑地 | 15,461 | 和台9番地 |
和台緑地2号 | 7,364 | 和台17番地11 |
北原緑地 | 10,170 | 北原11番地 |
大久保緑地 | 24,329 | 大久保12番地 |
緑ヶ原緑地 | 2,810 | 緑ヶ原四丁目11番地 |
御幸が丘1号緑地 | 32,736 | 御幸が丘37番地 |
御幸が丘2号緑地 | 7,031 | 御幸が丘13番地 |
春風台緑地1 | 2,897 | 春風台42番2 |
春風台緑地2 | 2,313 | 春風台36番4 |
流星台緑地1 | 1,772 | 流星台35番 |
流星台緑地2-1 | 3,657 | 流星台31番2 |
流星台緑地2-2 | 5,213 | 流星台31番1 |
流星台緑地2-3 | 211 | 流星台31番3 |
流星台緑地3 | 697 | 流星台25番5 |
流星台緑地4 | 1,221 | 流星台9番 |
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kankobunka/kouen/1001694.html
公園マップ
上記の公園を種別で分類してgoogle mapに落とし込みました。
それぞれの点に各公園の情報も掲載されていますよ。
まとめ
今回はつくば市内の公園を記事としてみとめてみました。
今後、家族で遊びに行ったら写真などを掲載して、こちらのページの充実も図っていきたいと思います。
それぞれに顔の異なる魅力的な公園がたくさんありますので、休日ごとに市内の公園を巡ってみるのも楽しいかもしれませんね。
コメント